网站公告 
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类 
联系我们 
 | 
    
    
 | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体最大电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| RVV2×28/0.15 | 2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.0 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV2×28/0.15 | 2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.0×4.8 | 3.6×6.0 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV2×28/0.2 | 2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV2×28/0.2 | 2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.2×5.2 | 3.9×6.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV3×28/0.15 | 3×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV3×24/0.2 | 3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 26.0 | 0.010 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体最大电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| RVV2×24/0.2 | 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV2×32/0.2 | 2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV2×48/0.2 | 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9.0 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV2×49/0.25 | 2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 11.0 | 7.98 | 0.009 | 
| RVV3×24/0.2 | 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV3×32/0.2 | 3×1.0 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV3×48/0.2 | 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 9.8 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV3×49/0.25 | 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12.0 | 7.98 | 0.009 | 
| RVV4×24/0.2 | 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV4×32/0.2 | 4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV4×48/0.2 | 4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV4×49/0.25 | 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.0 | 7.98 | 0.009 | 
| RVV5×24/0.2 | 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV5×32/0.2 | 5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10.0 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV5×48/0.2 | 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.0 | 12.0 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV5×49/0.25 | 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.0 | 7.98 | 0.009 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体最大电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| RVV6×24/0.2 | 6×0.75 | 0.5 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV8×24/0.2 | 8×0.75 | 0.5 | 1.0 | 8.4 | 10.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV10×24/0.2 | 10×0.75 | 0.5 | 1.0 | 9.7 | 11.7 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV12×24/0.2 | 12×0.75 | 0.5 | 1.0 | 10.4 | 12.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV16×24/0.2 | 16×0.75 | 0.5 | 1.2 | 11.8 | 13.8 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV20×24/0.2 | 20×0.75 | 0.5 | 1.4 | 13.8 | 15.8 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV24×24/0.2 | 24×0.75 | 0.5 | 1.4 | 15.0 | 17.0 | 26.0 | 0.010 | 
| RVV4×28/0.15 | 4×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 7.2 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV5×28/0.15 | 5×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV6×28/0.15 | 6×0.5 | 0.5 | 0.7 | 6.7 | 8.7 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV7×28/0.15 | 7×0.5 | 0.5 | 0.7 | 7.0 | 9.0 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV8×28/0.15 | 8×0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV10×28/0.15 | 10×0.5 | 0.5 | 0.9 | 8.6 | 10.6 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV12×28/0.15 | 12×0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.4 | 11.4 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV14×28/0.15 | 14×0.5 | 0.5 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV16×28/0.15 | 16×0.5 | 0.5 | 0.9 | 11.0 | 13.0 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV20×28/0.15 | 20×0.5 | 0.5 | 1.0 | 11.8 | 13.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV24×28/0.15 | 24×0.5 | 0.5 | 1.0 | 12.6 | 14.6 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV26×28/0.15 | 26×0.5 | 0.5 | 1.1 | 13.4 | 15.4 | 39.0 | 0.012 | 
| RVV30×28/0.15 | 30×0.5 | 0.5 | 1.1 | 14.0 | 16.0 | 39.0 | 0.012 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体最大电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| RVV2×57/0.3 | 2×4.0 | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 13.5 | 4.95 | 0.007 | 
| RVV2×85/0.3 | 2×6.0 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 
| RVV2×80/0.4 | 2×10.0 | 1.0 | 1.2 | 12.5 | 17.5 | 1.91 | 0.0056 | 
| RVV3×57/0.3 | 3×4.0 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 14.0 | 4.95 | 0.007 | 
| RVV3×85/0.3 | 3×6.0 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 15.5 | 3.30 | 0.006 | 
| RVV3×80/0.4 | 3×10.0 | 1.0 | 1.2 | 14.0 | 18.5 | 1.91 | 0.0056 | 
| RVV4×57/0.3 | 4×4.0 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 15.5 | 4.95 | 0.007 | 
| RVV4×85/0.3 | 4×6.0 | 0.8 | 1.3 | 12.5 | 17.0 | 3.30 | 0.006 | 
| RVV4×80/0.4 | 4×10.0 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.91 | 0.0056 | 
| RVV5×57/0.3 | 5×4.0 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 17.0 | 4.95 | 0.007 | 
| RVV5×85/0.3 | 5×6.0 | 0.8 | 1.3 | 13.5 | 18.5 | 3.30 | 0.006 | 
| RVV5×80/0.4 | 5×10.0 | 1.0 | 1.4 | 17.0 | 22.0 | 1.91 | 0.0056 | 
| RVV6×24/0.2 | 6×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | 9.9 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV6×32/0.2 | 6×1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.7 | 10.7 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV6×48/0.2 | 6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | 12.3 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV6×49/0.25 | 6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 15.0 | 7.98 | 0.009 | 
| RVV8×24/0.2 | 8×0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV8×32/0.2 | 8×1.0 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 11.2 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV8×48/0.2 | 8×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV10×24/0.2 | 10×0.75 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV10×32/0.2 | 10×1.0 | 0.6 | 1.0 | 11.6 | 13.6 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV10×48/0.2 | 10×1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 15.3 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV12×24/0.2 | 12×0.75 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV12×32/0.2 | 12×1.0 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 14.5 | 19.5 | 0.010 | 
| RVV12×48/0.2 | 12×1.5 | 0.7 | 1.1 | 14.5 | 16.5 | 13.3 | 0.010 | 
| RVV16×24/0.2 | 16×0.75 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 14.9 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV20×24/0.2 | 20×0.75 | 0.6 | 1.4 | 14.8 | 16.8 | 26.0 | 0.011 | 
| RVV24×24/0.2 | 24×0.75 | 0.6 | 1.4 | 16.0 | 18.0 | 26.0 | 0.011 | 
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com | 
| == 友情链接 == | 
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |