网站公告 
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类 
联系我们 
 | 
    
    
 | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 编织屏蔽密度参考值≥% | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | |||||||
| RVVP1×7/0.12 | 1×0.08 | 0.4 | 60 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 0.018 | 
| RVVP1×7/0.15 | 1×0.12 | 0.4 | 60 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 0.016 | 
| RVVP1×12/0.15 | 1×0.2 | 0.4 | 80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP1×16/0.15 | 1×0.3 | 0.5 | 80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP1×28/0.15 | 1×0.5 | 0.5 | 80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP1×24/0.2 | 1×0.75 | 0.5 | 80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP1×32/0.2 | 1×1.0 | 0.6 | 80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP1×48/0.2 | 1×1.5 | 0.6 | 80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP1×49/0.25 | 1×2.5 | 0.7 | 80 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 0.008 | 
| RVVP2×7/0.12 | 2×0.08 | 0.4 | 80 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 0.018 | 
| RVVP2×7/0.15 | 2×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 158 | 0.016 | 
| RVVP2×12/0.15 | 2×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP2×16/0.15 | 2×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP2×28/0.15 | 2×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP2×24/0.2 | 2×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP2×32/0.2 | 2×1.0 | 0.6 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP2×48/0.2 | 2×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP3×7/0.15 | 3×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 0.016 | 
| RVVP3×12/0.15 | 3×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP3×16/0.15 | 3×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP3×28/0.15 | 3×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP3×24/0.2 | 3×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP3×32/0.2 | 3×1.0 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP3×48/0.2 | 3×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP4×7/0.15 | 4×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 0.016 | 
| RVVP4×12/0.15 | 4×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP4×16/0.15 | 4×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP5×7/0.15 | 5×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 0.016 | 
| RVVP5×12/0.15 | 5×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP5×16/0.15 | 5×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP6×7/0.15 | 6×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 0.016 | 
| RVVP6×12/0.15 | 6×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP6×16/0.15 | 6×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP7×7/0.15 | 7×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 0.016 | 
| RVVP7×12/0.15 | 7×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP7×16/0.15 | 7×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP10×7/0.15 | 10×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 158 | 0.016 | 
| RVVP10×12/0.15 | 10×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.3 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP10×16/0.15 | 10×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.7 | 10.9 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP12×7/0.15 | 12×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 158 | 0.016 | 
| RVVP12×12/0.15 | 12×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP12×16/0.15 | 12×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.0 | 11.2 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP14×7/0.15 | 14×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 0.016 | 
| RVVP14×12/0.15 | 14×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP14×16/0.15 | 14×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP16×7/0.15 | 16×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 0.016 | 
| RVVP16×12/0.15 | 16×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP16×16/0.15 | 16×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.9 | 12.3 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP19×7/0.15 | 19×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 158 | 0.016 | 
| RVVP19×12/0.15 | 19×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.0 |   11.3  |  92.3 | 0.013 | 
| RVVP19×16/0.15 | 19×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP24×7/0.15 | 24×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 158 | 0.016 | 
| RVVP24×12/0.15 | 24×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP24×16/0.15 | 24×0.3 | 0.5 | 80 | 1.0 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 0.014 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 编织屏蔽密度参考值≥% | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体最大电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | |||||||
| RVVP2×49/0.15 | 2×2.5 | 0.8 | 80 | 0.8 | 8.5 | 10.5 | 7.98 | 0.009 | 
| RVVP3×49/0.15 | 3×2.5 | 0.8 | 80 | 0.9 | 9.1 | 11.1 | 7.98 | 0.009 | 
| RVVP4×28/0.15 | 4×0.5 | 0.5 | 80 | 0.7 | 5.8 | 7.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP4×24/0.2 | 4×0.75 | 0.5 | 80 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP4×32/0.2 | 4×1.0 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP4×48/0.2 | 4×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP4×49/0.25 | 4×2.5 | 0.8 | 80 | 0.9 | 10.2 | 12.2 | 7.98 | 0.008 | 
| RVVP5×28/0.15 | 5×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.2 | 8.2 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP5×24/0.2 | 5×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.7 | 8.7 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP5×32/0.2 | 5×1.0 | 0.6 | 80 | 0.9 | 8.0 | 10.0 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP5×48/0.2 | 5×1.5 | 0.6 | 80 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP5×49/0.25 | 5×2.5 | 0.8 | 80 | 1.1 | 11.7 | 13.7 | 7.98 | 0.008 | 
| RVVP6×28/0.15 | 6×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP6×24/0.2 | 6×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP6×32/0.2 | 6×1.0 | 0.6 | 80 | 1.0 | 9.1 | 11.1 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP6×48/0.2 | 6×1.5 | 0.6 | 80 | 1.0 | 11.9 | 13.3 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP7×28/0.15 | 7×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.3 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP8×7/0.15 | 8×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.1 | 7.1 | 158 | 0.016 | 
| RVVP8×12/0.15 | 8×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.6 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP8×16/0.15 | 8×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.7 | 8.7 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP8×28/0.15 | 8×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.9 | 9.9 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP8×24/0.2 | 8×0.75 | 0.5 | 80 | 0.9 | 8.4 | 10.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP9×7/0.15 | 9×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.5 | 7.5 | 158 | 0.016 | 
| RVVP9×12/0.15 | 9×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.0 | 8.0 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP9×16/0.15 | 9×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 7.0 | 9.0 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP9×28/0.15 | 9×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.3 | 10.3 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP10×28/0.15 | 10×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP12×28/0.15 | 12×0.5 | 0.5 | 80 | 0.9 | 9.5 | 11.5 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP16×28/0.15 | 16×0.5 | 0.5 | 80 | 1.0 | 10.7 | 12.7 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP20×7/0.15 | 20×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 158 |   0.016  | 
| RVVP20×12/0.15 | 20×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.8 | 10.8 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP26×7/0.15 | 26×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.0 | 11.0 | 158 | 0.016 | 
| RVVP25×12/0.15 | 25×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.6 | 11.6 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP2×2×7/0.15对绞线 | 4×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 4.3 | 6.3 | 158 | 0.016 | 
| RVVP2×2×12/0.15对绞线 | 4×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 4.7 | 6.7 | 92.3 | 0.013 | 
| RVVP2×2×16/0.15对绞线 | 4×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.2 | 8.2 | 69.2 | 0.014 | 
| RVVP2×2×28/0.15对绞线 | 4×0.5 | 0.5 | 80 | 0.9 | 6.8 | 8.8 | 39.0 | 0.012 | 
| RVVP2×2×24/0.2对绞线 | 4×0.75 | 0.5 | 80 | 1.0 | 7.4 | 9.4 | 26.0 | 0.010 | 
| RVVP2×2×32/0.2对绞线 | 4×1.0 | 0.5 | 80 | 1.0 | 8.4 | 10.4 | 19.5 | 0.010 | 
| RVVP2×2×48/0.2对绞线 | 4×1.5 | 0.6 | 80 | 1.1 | 8.2 | 10.2 | 13.3 | 0.009 | 
| RVVP2×2×24/0.2对绞线 | 8×0.75 | 0.5 | 80 | 1.1 | 11.0 | 13.0 | 26.0 | 0.010 | 
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com | 
| == 友情链接 == | 
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |