网站公告
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类
联系我们
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体 | 芯数 | 绝缘 | 遮蔽 | 外被 | 外径 (mm) |
静电容量 | 最大导体直流电阻 (Ω/Kft,20℃) |
最小绝缘电阻 (MΩ-km,20℃) |
耐压强度 (ACV,1min) | ||
| 规格 (AWG) |
购造 (No/mm) |
厚度 (mm) |
厚度 (mm) |
1* | H** | ||||||
| PF/ft1kHz | PF/ft1kHz | ||||||||||
| 28 | 7/0.127 | 3 | 0.25 | 铝 箔 麦 拉 |
0.81 | 3.70 | 28 | 51 | 70.7 | 15 | 1,600 |
| 4 | 0.25 | 0.81 | 3.90 | 28 | 51 | ||||||
| 5 | 0.25 | 0.81 | 4.20 | 28 | 51 | ||||||
| 6 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | 26 | 47 | ||||||
| 7 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | 26 | 47 | ||||||
| 8 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | 26 | 47 | ||||||
| 9 | 0.25 | 0.81 | 5.10 | 26 | 47 | ||||||
| 10 | 0.25 | 0.81 | 5.20 | 26 | 47 | ||||||
| 15 | 0.25 | 0.85 | 5.80 | 26 | 47 | ||||||
| 25 | 0.25 | 1.00 | 7.60 | 26 | 47 | ||||||
| 26 | 7/0.160 | 3 | 0.25 | 0.81 | 3.90 | 32 | 52 | 44.4 | 15 | 1,600 | |
| 4 | 0.25 | 0.81 | 4.20 | 32 | 52 | ||||||
| 5 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | 32 | 52 | ||||||
| 6 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | 28 | 51 | ||||||
| 7 | 0.25 | 0.81 | 4.80 | 28 | 51 | ||||||
| 8 | 0.25 | 0.81 | 5.10 | 28 | 51 | ||||||
| 9 | 0.25 | 0.81 | 5.40 | 28 | 51 | ||||||
| 10 | 0.25 | 0.81 | 5.70 | 28 | 51 | ||||||
| 24 | 7/0.203 | 3 | 0.25 | 0.81 | 4.20 | 33 | 65 | 27.7 | 15 | 1,600 | |
| 4 | 0.25 | 0.81 | 4.50 | 33 | 65 | ||||||
| 5 | 0.25 | 0.81 | 4.90 | 33 | 65 | ||||||
| 6 | 0.25 | 0.81 | 5.20 | 33 | 65 | ||||||
| 7 | 0.25 | 0.81 | 5.20 | 33 | 65 | ||||||
| 8 | 0.25 | 0.81 | 5.50 | 33 | 65 | ||||||
| 9 | 0.25 | 0.81 | 5.80 | 30 | 55 | ||||||
| 10 | 0.25 | 0.81 | 6.20 | 30 | 55 | ||||||
| 22 | 17/0.16 | 3 | 0.25 | 0.81 | 4.70 | 37 | 67 | 17.5 | 15 | 1,600 | |
| 4 | 0.25 | 0.81 | 5.10 | 37 | 67 | ||||||
| 5 | 0.25 | 0.81 | 5.50 | 37 | 67 | ||||||
| 6 | 0.25 | 0.81 | 5.80 | 35 | 62 | ||||||
| 7 | 0.25 | 0.81 | 5.80 | 35 | 63 | ||||||
| 8 | 0.25 | 0.85 | 6.30 | 35 | 63 | ||||||
| 9 | 0.25 | 0.85 | 6.70 | 35 | 63 | ||||||
| 10 | 0.25 | 0.85 | 6.80 | 35 | 63 | ||||||
| 18 | 34/0.178 | 2 | 0.41 | 0.81 | 5.80 | 70 | 120 | 6.92 | 15 | 1,600 | |
| 3 | 0.41 | 0.81 | 6.00 | 70 | 120 | ||||||
| 4 | 0.41 | 0.85 | 7.10 | 70 | 120 | ||||||
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com |
| == 友情链接 == |
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |