网站公告 
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类 
联系我们 
 | 
    
    
 | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 
| — | × | - | 。 | | | + | —- | ×— | -| | +— | ×— | 
| 间距(mm) | 导体 | 绝缘 | 最大导体直流电阻(Ω/Kft,20℃) | 最小绝缘电阻(MΩ-km,20℃) | 耐压强度(ACV,1min) | ||||
| 芯数 | 规格(AWG) | 构造(No/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
| 1.5 | 2 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×2.90 | 44 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×4.40 | |||||
| 4 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×5.90 | |||||
| 5 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×7.40 | |||||
| 6 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×8.90 | |||||
| 7 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×10.40 | |||||
| 8 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×11.90 | |||||
| 9 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×13.40 | |||||
| 10 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×14.90 | |||||
| 11 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×16.40 | |||||
| 12 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×17.90 | |||||
| 2.0 | 2 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×3.40 | 44 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×5.40 | |||||
| 4 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×7.40 | |||||
| 5 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×9.40 | |||||
| 6 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×11.40 | |||||
| 7 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×13.40 | |||||
| 8 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×15.40 | |||||
| 9 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×17.40 | |||||
| 10 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×19.40 | |||||
| 2.5 | 2 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×3.90 | 44 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×6.40 | |||||
| 4 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×8.90 | |||||
| 5 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×11.40 | |||||
| 6 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×13.90 | |||||
| 7 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×16.40 | |||||
| 8 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×18.90 | |||||
| 9 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×21.40 | |||||
| 10 | 7/0.160 | 0.48 | 0.46 | 1.40×23.90 | |||||
| 间距(mm) | 导体 | 绝缘 | 最大导体直流电阻(Ω/Kft,20℃) | 最小绝缘电阻(MΩ-km,20℃) | 耐压强度(ACV,1min) | ||||
| 芯数 | 规格(AWG) | 制造(No/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
| 1.5 | 2 | 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×3.10 | 27.7 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×4.70 | |||||
| 4 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×6.30 | |||||
| 5 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×7.90 | |||||
| 6 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×9.50 | |||||
| 7 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×11.10 | |||||
| 8 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×12.70 | |||||
| 9 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×14.30 | |||||
| 10 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×15.90 | |||||
| 11 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×17.50 | |||||
| 12 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×19.10 | |||||
| 2.0 | 2 | 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×3.50 | 27.7 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×5.50 | |||||
| 4 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×7.50 | |||||
| 5 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×9.50 | |||||
| 6 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×11.50 | |||||
| 7 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×13.50 | |||||
| 8 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×15.50 | |||||
| 9 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×17.50 | |||||
| 10 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×19.50 | |||||
| 2.5 | 2 | 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×4.00 | 27.7 | 15 | 1,600 | 
| 3 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×6.50 | |||||
| 4 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×9.00 | |||||
| 5 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×11.50 | |||||
| 6 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×14.00 | |||||
| 7 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×16.50 | |||||
| 8 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×19.00 | |||||
| 9 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×21.50 | |||||
| 10 | 7/0.203 | 0.61 | 0.45 | 1.50×24.00 | |||||
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com | 
| == 友情链接 == | 
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |