网站公告
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类
联系我们
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
| — | × | - | | | — | + | -— | -× | |- | -+ | —× |
| 间距(mm) | 导体 | 绝缘 | 最大导体直流电阻(Ω/Kft,20℃) | 最小绝缘电阻(MΩ-km,20℃) | 耐压强度(ACV,1min) | ||||
| 芯数 | 规格(AWG) | 构造(No/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
| 1.3 | 2 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×2.60 | 69.32 | 15 | 500 |
| 3 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×3.90 | |||||
| 4 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×5.20 | |||||
| 5 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×6.50 | |||||
| 6 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×7.80 | |||||
| 7 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×9.10 | |||||
| 8 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×10.40 | |||||
| 9 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×11.70 | |||||
| 10 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×13.00 | |||||
| 11 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×14.30 | |||||
| 12 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×15.60 | |||||
| 13 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×16.90 | |||||
| 1.5 | 2 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×3.00 | 44.44 | 15 | 500 |
| 3 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×4.50 | |||||
| 4 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×6.00 | |||||
| 5 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×7.50 | |||||
| 6 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×9.00 | |||||
| 7 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×10.50 | |||||
| 8 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×12.00 | |||||
| 9 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×13.50 | |||||
| 10 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×15.00 | |||||
| 11 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×16.50 | |||||
| 12 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×18.00 | |||||
| 13 | 7/0.160 | 0.48 | 0.41 | 1.30×19.50 | |||||
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com |
| == 友情链接 == |
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |