网站公告 
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类 
联系我们 
 | 
    
    
 | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 平均外径上线(mm) | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ.km | |
| 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
| AVR1×7/0.12 | 1×0.08 | 0.4 | 1.3 | 247 | 254 | 0.018 | 
| AVR1×7/0.15 | 1×0.12 | 0.4 | 1.5 | 158 | 163 | 0.016 | 
| AVR1×12/0.15 | 1×0.2 | 0.4 | 1.6 | 92.3 | 95.0 | 0.014 | 
| AVR1×16/0.15 | 1×0.3 | 0.5 | 2.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 | 
| AVR1×23/0.15 | 1×0.4 | 0.5 | 2.1 | 48.2 | 49.6 | 0.012 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 平均外径上线(mm) | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ.km | |
| 下限 | 上限 | |||||
| RV1×28/0.15 | 1×0.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 39.0 | 0.013 | 
| RV1×24/0.2 | 1×0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 26.0 | 0.011 | 
| RV1×32/0.2 | 1×1.0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 19.5 | 0.010 | 
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(mm2) | 绝缘厚度规定值(mm) | 平均外径上线(mm) | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ.km | |
| 下限 | 上限 | |||||
| RV1×48/0.2 | 1×1.5 | 0.7 | 3.0 | 3.5 | 13.3 | 0.010 | 
| RV1×49/0.25 | 1×2.5 | 0.8 | 3.7 | 4.2 | 7.98 | 0.009 | 
| RV1×56/0.3 | 1×4.0 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 4.95 | 0.007 | 
|   RV1×85/0.3  |  1×6.0 | 0.8 | 5.8 | 6.3 | 3.30 | 0.006 | 
| RV1×80/0.4 | 1×10.0 | 1.0 | 7.1 | 7.6 | 1.91 | 0.0056 | 
| RV1×135/0.4 | 1×16.0 | 1.0 | 8.3 | 8.8 | 1.21 | 0.0046 | 
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com | 
| == 友情链接 == | 
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |