网站公告
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类
联系我们
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格表 | ||||||
| 导体 | 绝缘体 | 导体电阻(Ω/KM) | 包装(M)(Ft) | |||
| 线规(AWG) | 线数/线径(No./mm) | 直径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 完成外径(mm) | ||
| 30 | 1/0.26 7/0.10 | 0.26 0.30 | 0.305 0.305 | 0.87 0.91 | 377 | 610(2000) |
| 28 | 1/0.32 7/0.12 | 0.32 0.36 | 0.305 0.305 | 0.93 0.97 | 237 | 610(2000) |
| 26 | 7/0.16 19/0.10 | 0.48 0.48 | 0.305 0.305 | 1.09 1.11 | 149 | 610(2000) |
| 24 | 1/0.50 7/0.20 19/0.12 | 0.50 0.60 0.60 | 0.305 0.305 0.305 | 1.11 1.21 1.21 | 93.3 | 610(2000) |
| 22 | 1/0.65 7/0.254 19/0.15 | 0.65 0.76 0.75 | 0.33 0.33 0.33 | 1.31 1.42 1.41 | 56.1 | 305(1000) |
| 20 | 1/0.81 7/0.31 19/0.19 | 0.81 0.93 0.93 | 0.33 0.33 0.33 | 1.47 1.59 1.59 | 34.6 | 305(1000) |
| 18 | 1/1.02 7/0.39 19/0.235 | 1.02 1.17 1.17 | 0.33 0.33 0.33 | 1.68 1.83 1.83 | 22.2 | 305(1000) |
| 16 | 1/1.30 7/0.49 19/0.30 | 1.30 1.47 1.50 | 0.33 0.33 0.33 | 1.96 2.13 2.16 | 16.6 | 305(1000) |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305(1000) |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305(1000) |
| 10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.95 | 305(1000) |
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com |
| == 友情链接 == |
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |