网站公告
亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 亿美特为回馈广大新客户,首次合作客户一次性消费金额4万元人民币以上的,享受9.8折优惠,欢迎来电咨询 产品分类
联系我们
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体 | 绝缘 | 遮蔽 | 外被 | 最大导体直流电阻(Ω/Kft,20℃) | 最小绝缘电阻(MΩ-km,20℃) | 耐压强度(ACV,1min) | |||||
| 规格(AWG) | 芯数 | 外径(mm) | 构造(No/mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 缠绕素线径 | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 30 | 1 | 0.31 | 7/0.102 | 0.80 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 1.65 | 113 | 10 | 500 |
| 28 | 1 | 0.38 | 7/0.127 | 0.95 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 1.75 | 70.7 | ||
| 26 | 1 | 0.48 | 7/0.160 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 1.85 | 44.4 | ||
| 24 | 1 | 0.61 | 11/0.160 | 1.10 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 1.95 | 27.7 | ||
| 22 | 1 | 0.76 | 17/0.160 | 1.25 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 2.10 | 17.5 | ||
| 20 | 1 | 0.96 | 21/0.178 | 1.50 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 2.5 | 10.9 | ||
| 18 | 1 | 1.21 | 34/0.178 | 1.75 | 0.25 | 0.12 | 0.33 | 2.65 | 6.92 | ||
| 16 | 1 | 1.49 | 65/0.160 | 2.05 | 0.25 | 0.12 | 0.33 | 2.95 | 4.35 | ||
| 地址:深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区可亚迪工业园二楼 E-mail:ymt@etop88.com Http://www.etop88.com |
| == 友情链接 == |
| 深圳汉武设计有限公司 深圳市精工电子工具有限公司 三辰科技 超盟电机(深圳)有限公司 深圳市信浩电线接插件有限公司 深圳市艾维特电器有限公司 网站管理 阿里巴巴 中国汽车玻璃网 中国建材网 中国胶粘剂工业协会 胶粘在线 |